Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной.
О нас
Коммунальное Государственное Учреждение «Талгарский центр оказания специальных социальных услуг «Ак ниет»
Директор : Султанов Турлыхан Базилович 1949 г. р
Адрес : г.Талгар, ул.Сатпаева 4 «а»
Год создания: 2005 год
Плановое кол-во мест: 108
Контингент проживающих: | инвалиды 1,2 группы |
В том числе(по полу): | |
Мужчин | 58 |
Женщин |
49
|
По возрасту: | |
От 18 до 29 лет: | 11 |
От 30 до 39 лет: | 65 |
От 40 до 49 лет: | 22 |
От 50 лет и выше: | 7 |
От 60 лет и высше: | 2 |
По национальности: | |
Казахи | 59 |
Русские | 34 |
Азербайджанцы | 3 |
Немцы | 3 |
Курды | 1 |
Уйгуры | 4 |
Украинцы | 1 |
Каракалпаки | 1 |
Штатная численность: 99,25, в том числе | |
Руководящие работники и хоз.обслуживающий персонал | 24 |
По оказанию социальных услуг | 3,5 |
По оказанию социально-бытовых услуг | 42,75 |
По оказанию социально-медицинских услуг | 20,5 (вакант 3) |
По оказанию социально психологических услуг | 1,5 |
По оказанию социально-педагогических услуг | 2 (вакант 0,25) |
По оказанию социально-трудовых услуг | 2 |
По оказанию социально-культурных услуг | 2 |
По оказанию социально-правовых услуг | 1 |
Штатное расписание | |
КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг "Ак ниет" на 2017 год (108 мест) |
№ | Наименование структурных должностей | Кол-во единиц |
Руководящие работники и хозяйственно-обслуживающий персонал | ||
1 | Директор | 1 |
2 | Заместитель директора по социальной работе | 1 |
3 | Гл. бухгалтер | 1 |
4 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 1 |
5 | Бухгалтер | 1,5 |
6 | Менеджер по государственным закупкам | 1 |
7 | Инспектор по кадрам | 1 |
8 | Переводчик | 0,5 |
9 | Заведующий хозяйством | 1 |
10 | Заведующий складом | 1 |
11 | Заведующий складом (овощехранилищем) | 1 |
12 | Секретарь-машинистка (референт) | 1 |
13 | Дезинфектор | 1 |
14 | Сторож | 4 |
15 | Водитель | 3 |
16 | Слесарь-сантехник | 1 |
17 | Электромонтер | 1 |
18 | Рабочий по текущему ремонту и обслуживанию зданий и сооружений | 1 |
19 | Рабочие, занятые на обслуживании котлов, работающих на жидком топливе | 1 |
Итого | 24 | |
Персонал по оказанию специальных социальных услуг | ||
1 | Специалист по социальной работе | 3,5 |
Итого | 3,5 | |
Персонал по оказанию социально-бытовых услуг | ||
1 | Парикмахер | 1 |
2 | Санитарка - палатная | 10,5 |
3 | Санитар по наблюдению | 5,25 |
4 | Санитарка по уходу в палатах паллиативной помощи | 6 |
5 | Повар | 3 |
6 | Мойщик посуды | 1 |
7 | Чистильщик плодоовощей и картофеля | 2 |
8 | Резчик хлеба | 1 |
9 | Буфетчица | 2 |
10 | Сестра-хозяйка | 1 |
11 | Машинист по стирке одежды и белья | 2 |
12 | Санитарка уборщица | 5 |
13 | Санитарка ванщица | 3 |
Итого | 42,75 | |
Персонал по оказанию социально-медицинских услуг | ||
1 | Врач- терапевт | 1,5 |
2 | Врач невропатолог | 1,5 |
3 | Врач-психиатр | 1,5 |
4 | Врач | 1 |
5 | Медсестра по диетпитанию | 1 |
6 | Заведующей аптекой | 0,5 |
7 | Инструктор ЛФК | 1 |
8 | Главная (старшая) медсестра | 1 |
9 | Медицинская сестра | 10,5 |
10 | Медсестра по массажу | 1 |
Итого | 20,5 | |
Персонал по оказанию социально-психологических услуг | ||
1 | Психолог | 1,5 |
Итого | 1,5 | |
Персонал по оказанию социально-педогогических услуг | ||
1 | Учитель дефектолог | 1 |
2 | Учитель физкультуры | 1 |
Итого | 2 | |
Персонал по оказанию социально-трудовых услуг | ||
1 | Инструктор по трудотерапии | 2 |
Итого | 2 | |
Персонал по оказанию социально-культурных услуг | ||
1 | Культорганизатор | 1 |
2 | Музыкальный руководитель | 1 |
Итого | 2 | |
Персонал по оказанию социально-правовых услуг | ||
1 | Юрист | 1 |
Итого | 1 | |
ВСЕГО | 99,25 |
Наши цели и задачи
Цели:
создание опекаемым лицам благоприятных, приближенных к домашним условий жизни;
улучшение состояние здоровья, формирование и совершенствованию трудовых навыков и социально-культурных интересов, повышения уровня личностного развития, расширение индивидуальных способностей и интересов, социализации и интеграции в общественную, трудовую и социально-культурную жизнь дома-интерната;
обустройство дома-интерната для создания условий способствующих развитию личности опекаемых, их социальной, медицинской и трудовой реабилитации, вовлечению в культурно - досуговые мероприятия, привитию этических и общечеловеческих интересов.
Задачи:
предоставление получателям дома-интерната качественных специальных социальных услуг в объеме, предусмотренном действующими Стандартами;
содействие рациональному использованию времени опекаемых, раскрытию и мобилизации их внутренних ресурсов, а так же оказание дополнительных помощи в развитии индивидуальных способностей, социализации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в общественную жизнь Дома-интерната и посильную трудовую деятельность;
развитие и поддержание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-трудовых и социально-культурных функций лиц с ограниченными возможностями;
дальнейшее улучшение условий для обучения опекаемых доступным бытовым, трудовым и культурным навыкам и коммуникативных функций, увеличение перечня навыков, умений и интересов, прививаемых опекаемым;
эффективное использование свободного времени лиц с ограниченными возможностями с учетом индивидуальных возможностей и интересов, создание благоприятного морально-психологического климата.